این گوشی با در نظر گرفتن صفحهی نمایش ۵٫۰ اینچیاش بسیار جمعوجور طراحی شده و کنترل آن با یک دست ساده است. این نمایشگر ۷۲۰ در ۱۲۸۰ پیکسلی، تراکم ۲۹۴ پیکسل بر هر اینچ دارد. تراشهی مدیاتک MT6582 به همراه یک گیگابایت رم و هشت گیگابایت حافظهی داخلی، اجزای اصلی سختافزار این گوشی هستند. در کنار این سختافزار، امکاناتی مثل بلوتوث، GPS، Wi-Fi، قطبنما و رادیو هم وجود دارند. سیستمعامل اندروید لالیپاپ نسخهی ۵٫۰٫۲ در این گوشی به صورت پیشفرض قرار دارد. این گوشی از یک سیمکارت و شبکهی ۳G پشتیبانی میکند. یک باتری با ظرفیت ۲۴۵۰ در این گوشی عهدهدار تغذیهی سختافزار است.
LG Magna Dual SIM H502f Mobile Phone
499,000 تومان
تعداد-سیم-کارت | دو سیم کارته |
---|---|
قطع-سیم-کارت | سایز میکرو (12 × 15 میلیمتر) |
ابعاد | 10.2 × 69.9 × 139.7 میلیمتر |
وزن | 137 گرم |
ساختار-بدنه | پلاستیکدارای قوس خفیف در طراحی ظاهری |
تراشه | Mediatek MT6582 Chipset |
پردازنده-مرکزی | Quad Core Cortex-A7 CPU |
نوع-پردازنده | 32 بیت |
cpu-frequency | 1.3 گیگاهرتز |
gpu | Mali 400 |
حافظه-داخلی | 8 گیگابایت |
مقدار-ram | 1 گیگابایت |
memory-card-support | microSD |
the-maximum-capacity-of-the | 32 گیگابایت |
color-display | بلی |
touch-screen | بلی |
نوع | LCD |
technology | IPS |
size | 5.0 اینچ |
resolution | 1280 × 720 |
ppi | 294 پیکسل بر هر اینچ |
number-of-colors | 16 میلیون رنگ |
protection | خیر |
other-features | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان |
communication-networks | 2G , 3G |
شبکه-2g | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه-3g | HSDPA 900 / 2100HSPA با سرعت دانلود 21.1 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
communication-technologies | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , رادیو |
wi-fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi Direct, Hotspot |
بلوتوث | نسخه 4.1 A2DP , LE |
رادیو | رادیو FM به همراه RDS |
positioning-technologies | A- GPS |
درگاه-ارتباطی | microUSB v2.0 |
دوربین | بلی |
رزولوشن-عکس | 8.0 مگاپیکسل |
فوکوس-اتوماتیک | بلی |
فلش | LED |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
other-camera-functions | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) |
دوربین-سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 5 مگاپیکسل |
بلندگو | بلی |
a-3-5mm-audio-jack | بلی |
سیستم-عامل | Android |
operating-system-version | Lollipop 5.0 |
persian-support | بلی |
منوی-فارسی | بلی |
software-features | Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی, MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search,Google |
دفترچه-تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسیقی | MP3 , +eAAC , WMA , WAV , Flac |
video | MP4 , H.264 |
ضبط-صدا | بلی |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج ( Accelerometer ) , مجاورت ( Proximity Sensor ) |
user-replaceable-battery | بلی |
مشخصات-باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 2540 میلیآمپر ساعت |
the-standby-charge | 350 ساعت |
charging-the-conversation | 10 ساعت |
items-mobile-phone | باتری , دفترچه راهنما , کابل USB , شارژر , هندزفری |
محصولات مرتبط
- Quick ViewQuick Viewاضافه شد! مشاهده لیست علاقه مندی هامحصول از قبل به علاقه مندی ها اضافه شده! مشاهده لیست علاقه مندی ها
LG G4 Stylus Dual SIM H540 Mobile Phone
وضعیت: در انبارناموجود
گوشی «الجی G4 استایلوس» (LG G4 Stylus) سومین گوشی از سری استایلوس الجی است. امکان یادداشتبرداری با قلم، نمایشگر بزرگ برای وبگردی، یادداشت و حتی نقاشی و طراحی، دوربینهای مناسب و باتری با ظرفیت بالا در کنار طراحی زیبا و ارگونومی از ویژگیهای این میانردهی قدرتمند هستند.
- حراجQuick ViewQuick Viewاضافه شد! مشاهده لیست علاقه مندی هامحصول از قبل به علاقه مندی ها اضافه شده! مشاهده لیست علاقه مندی ها
- حراجQuick ViewQuick Viewاضافه شد! مشاهده لیست علاقه مندی هامحصول از قبل به علاقه مندی ها اضافه شده! مشاهده لیست علاقه مندی ها
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.